Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 22-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 259,00 255,00 268,00 252,00
FOB en u$s vendedor 265,00 270,00 280,00 260,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,37 187,37 195,37 205,37 179,87 192,87
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 266,00 267,41 268,59 268,20 269,18 269,38 261,51 249,89 247,92
FOB en u$s vendedor 269,38 269,77 269,77 272,13 272,13 265,44 255,80 253,83
a) Impuestos s/FOB 53,2 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Total gastos en u$s 65,5 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9
FAS Teórico en u$s 200,49 202,48 203,27 203,07 204,75 204,84
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 186,00 193,40 193,40 194,58 488,00 489,99 492,56 493,29 510,00 484,57
FOB en u$s vendedor 207,18 203,24 204,42 494,03
a) Impuestos s/FOB 37,2 37,2 37,2 37,2 170,8 170,8 170,8 170,8 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 4,6 10,2 10,2 10,2 10,2 44,9
Total gastos en u$s 47,5 47,5 47,5 47,5 187,0 187,0 187,0 187,0 214,1
FAS Teórico en u$s 138,46 152,74 150,77 151,96 301,04 305,04 305,59 306,33 295,93
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 22-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1214,06 1195,62 1135,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 373,46 363,83 156,50
FAS Teórico en u$s y $ 303,7 ($1322) 293,8 299,1 ($1302)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar