Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 23-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 255,00 250,00 265,00 250,00
FOB en u$s vendedor 263,00 267,00 275,00 258,00 257,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,37 184,37 192,37 200,37 178,87 189,87
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 270,00 267,90 267,51 267,90 269,18 269,18 265,64 253,73 249,79
FOB en u$s vendedor 269,87 270,26 270,26 272,33 272,33 265,64 255,70 252,55
a) Impuestos s/FOB 54,0 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,4 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8
FAS Teórico en u$s 203,59 202,08 202,08 202,28 203,95 203,95
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 184,00 189,95 189,95 190,84 488,00 491,73 494,30 495,41 510,00 466,10
FOB en u$s vendedor 199,80 199,80 200,68 495,77 469,78
a) Impuestos s/FOB 36,8 36,8 36,8 36,8 170,8 170,8 170,8 170,8 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 4,6 10,2 10,2 10,2 10,2 44,9
Total gastos en u$s 47,1 47,1 47,1 47,1 187,0 187,0 187,0 187,0 214,1
FAS Teórico en u$s 136,86 147,73 147,73 148,62 301,04 306,79 307,34 308,44 295,93
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 23-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1211,42 1195,18 1130,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 371,91 365,48 156,50
FAS Teórico en u$s y $ 301,3 ($1312) 294,1 296,5 ($1291)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar