Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 24-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 255,00 250,00 265,00 253,00
FOB en u$s vendedor 261,00 264,50 275,00 258,00 259,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,37 183,37 189,87 200,37 178,87 189,87
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 270,00 270,26 269,87 270,26 271,54 271,54 263,28 252,16 250,19
FOB en u$s vendedor 272,23 272,23 272,63 274,69 274,69 268,00 254,91 251,76
a) Impuestos s/FOB 54,0 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,4 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8
FAS Teórico en u$s 203,59 204,44 204,25 204,64 206,31 206,31
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 184,00 192,32 192,32 193,20 488,00 498,81 501,38 502,48 510,00 473,45
FOB en u$s vendedor 206,09 206,09 208,95 502,85 476,76
a) Impuestos s/FOB 36,8 36,8 36,8 36,8 170,8 170,8 170,8 170,8 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 4,6 10,2 10,2 10,2 10,2 45,1
Total gastos en u$s 47,1 47,1 47,1 47,1 187,0 187,0 187,0 187,0 214,3
FAS Teórico en u$s 136,86 152,06 152,06 153,93 301,04 313,86 314,41 315,52 295,72
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 24-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1217,15 1198,78 1130,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 381,28 374,08 156,50
FAS Teórico en u$s y $ 309,4 ($1346) 301,2 295,7 ($1287)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar