Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 28-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 255,00 250,00 265,00 255,00
FOB en u$s vendedor 260,00 263,00 275,00 258,00 260,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,37 182,87 188,37 200,37 178,87 189,87
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 273,00 273,32 273,32 273,32 273,91 273,91 266,43 255,40 253,43
FOB en u$s vendedor 274,89 274,89 274,89 276,86 276,86 271,15 258,16 255,01
a) Impuestos s/FOB 54,6 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 67,1 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
FAS Teórico en u$s 205,93 206,43 206,43 206,43 207,71 207,71
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 188,00 193,79 197,73 200,29 500,00 502,20 504,78 505,88 510,00 477,13
FOB en u$s vendedor 213,48 213,48 216,03 504,04 479,33
a) Impuestos s/FOB 37,6 37,6 37,6 37,6 175,0 175,0 175,0 175,0 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 10,3 10,3 10,3 10,3 45,0
Total gastos en u$s 48,3 48,3 48,3 48,3 191,3 191,3 191,3 191,3 214,2
FAS Teórico en u$s 139,70 155,33 157,30 159,86 308,70 311,82 313,47 314,58 295,78
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 28-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1215,83 1197,31 1047,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 387,79 378,89 157,50
FAS Teórico en u$s y $ 311,2 ($1355) 301,7 262,7 ($1144)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar