Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 29-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 260,00 260,00 250,00 265,00 257,00
FOB en u$s vendedor 265,00 265,00 275,00 258,00 264,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,37 187,87 187,87 200,37 178,87 189,87
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 274,00 273,61 273,61 273,61 274,60 274,60 267,12 258,95 255,40
FOB en u$s vendedor 275,58 275,58 275,97 277,35 277,35 271,84 262,10 259,34
a) Impuestos s/FOB 54,8 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 67,3 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
FAS Teórico en u$s 206,70 206,89 206,89 207,09 208,27 208,27
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 190,00 194,09 198,02 200,98 500,00 505,51 507,72 508,82 510,00 479,88
FOB en u$s vendedor 213,77 213,77 216,72 506,98
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 38,0 175,0 175,0 175,0 175,0 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 10,3 10,3 10,3 10,3 45,0
Total gastos en u$s 48,7 48,7 48,7 48,7 191,3 191,3 191,3 191,3 214,2
FAS Teórico en u$s 141,30 155,23 157,19 160,15 308,70 314,94 316,41 317,52 295,78
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 29-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1209,65 1188,53 1142,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 389,00 381,80 157,50
FAS Teórico en u$s y $ 310,1 ($1351) 301,2 300,6 ($1309)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar