Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 01-03-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 260,00 260,00 255,00 265,00 257,00
FOB en u$s vendedor 265,00 267,00 262,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,36 187,86 188,86 179,86 189,86
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 274,00 271,64 271,64 272,23 272,23 265,15 257,86 254,32
FOB en u$s vendedor 272,43 274,00 274,40 275,19 275,19 269,87 261,01 258,26
a) Impuestos s/FOB 54,8 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 67,3 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
FAS Teórico en u$s 206,69 204,72 205,12 205,31 206,00 206,00
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 190,00 192,51 196,45 199,01 504,00 505,79 508,36 509,46 510,00
FOB en u$s vendedor 212,20 212,20 214,76 507,62 507,99
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 38,0 176,4 176,4 176,4 176,4 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,9 4,9 4,9 4,9 10,4 10,4 10,4 10,4 45,5
Total gastos en u$s 48,6 48,6 48,6 48,6 192,7 192,7 192,7 192,7 214,7
FAS Teórico en u$s 141,43 153,78 155,75 158,31 311,27 313,98 315,63 316,73 295,33
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 01-03-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Mar-12 My/Jl.12 Mar-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1203,04 1183,01 1135,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 389,66 384,46 157,50
FAS Teórico en u$s y $ 308,4 ($1340) 301,2 297,1 ($1291)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar