Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 02-03-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 260,00 260,00 258,00 265,00 255,00
FOB en u$s vendedor 265,00 265,00 263,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,36 187,86 187,86 182,86 189,86
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 274,00 272,04 272,04 272,53 272,53 265,44 260,42 256,88
FOB en u$s vendedor 272,43 274,00 274,00 274,50 274,50 270,17 263,57 260,82
a) Impuestos s/FOB 54,8 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 67,3 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
FAS Teórico en u$s 206,69 204,73 205,32 205,32 205,81 205,81
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 190,00 196,84 198,81 200,78 508,00 509,74 512,31 513,41 510,00
FOB en u$s vendedor 212,59 212,59 214,56 511,57 511,85
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 38,0 177,8 177,8 177,8 177,8 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 10,4 10,4 10,4 10,4 45,6
Total gastos en u$s 48,7 48,7 48,7 48,7 194,2 194,2 194,2 194,2 214,8
FAS Teórico en u$s 141,27 155,98 156,97 158,94 313,84 316,50 318,15 319,25 295,22
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 02-03-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Mar-12 My/Jl.12 Mar-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1196,65 1177,72 1127,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 395,28 388,43 157,50
FAS Teórico en u$s y $ 310,3 ($1345) 302,1 295,2 ($1280)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar