Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 05-03-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 260,00 263,00 259,00 265,00 258,00
FOB en u$s vendedor 267,00 268,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,36 188,86 190,86 183,86 189,86
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 276,00 273,91 273,91 274,50 274,50 268,99 260,42 256,88
FOB en u$s vendedor 272,43 274,00 274,00 274,50 274,50 270,17 263,57 260,82
a) Impuestos s/FOB 55,2 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 67,8 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2
FAS Teórico en u$s 208,24 204,27 205,80 205,80 206,34 206,34
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 193,00 196,84 198,81 203,63 505,00 505,33 512,31 513,41 510,00 482,09
FOB en u$s vendedor 212,59 212,89 217,41 511,57
a) Impuestos s/FOB 38,6 38,6 38,6 38,6 176,8 176,8 176,8 176,8 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 10,3 10,3 10,3 10,3 45,6
Total gastos en u$s 49,3 49,3 49,3 49,3 193,0 193,0 193,0 193,0 214,8
FAS Teórico en u$s 143,67 155,38 156,51 161,19 311,97 315,42 319,27 320,38 295,22
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 05-03-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Mar-12 My/Jl.12 Mar-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1195,54 1176,62 1127,50
FOB PELLETS en u$s 396,38 389,26 157,50
FAS Teórico en u$s y $ 312,1 ($1353) 303,7 295,5 ($1281)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar