Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 06-03-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 260,00 263,00 274,00 259,00 265,00 256,00
FOB en u$s vendedor 265,00 267,00 280,00 262,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,36 187,86 190,36 202,36 183,86 189,86
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12
FOB en u$s comprador 274,00 269,28 269,28 271,64 271,64 270,86 266,13 257,86
FOB en u$s vendedor 272,04 272,43 272,43 273,61 273,61 276,76 269,67 261,01
a) Impuestos s/FOB 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3
FAS Teórico en u$s 206,69 204,73 203,55 203,55 205,32 205,32
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 190,00 200,39 200,39 202,75 509,00 508,82 513,23 513,96 510,00 485,85
FOB en u$s vendedor 214,16 214,16 216,53 512,13
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 38,0 178,1 178,1 178,1 178,1 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 10,4 10,4 10,4 10,4 45,6
Total gastos en u$s 48,7 48,7 48,7 48,7 194,5 194,5 194,5 194,5 214,8
FAS Teórico en u$s 141,27 158,54 158,54 160,90 314,49 315,96 318,72 319,46 295,22
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 06-03-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Mar-12 My/Jl.12 Mar-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1173,50 1157,48 1127,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 403,33 395,58 158,50
FAS Teórico en u$s y $ 311,5 ($1350) 303,2 295,9 ($1283)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar