Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 07-03-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 263,00 260,00 270,00 259,00 258,00 250,00
FOB en u$s vendedor 268,00 280,00 275,00 260,00
a) Impuestos s/FOB 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,6 74,6 74,6 75,1 75,1
FAS Teórico en u$s 188,36 189,36 200,36 183,86 191,36
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12
FOB en u$s comprador 268,00 265,25 265,25 265,74 265,74 265,25 259,83 254,12
FOB en u$s vendedor 267,21 267,21 267,71 267,71 271,15 264,56 256,49
a) Impuestos s/FOB 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Total gastos en u$s 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
FAS Teórico en u$s 202,03 200,26 200,26 200,75 200,75
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 185,00 194,38 194,38 196,84 506,00 507,26 510,20 511,30 510,00 482,73
FOB en u$s vendedor 208,16 208,16 210,62 509,09 513,14 516,81
a) Impuestos s/FOB 37,0 37,0 37,0 37,0 177,1 177,1 177,1 177,1 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 10,3 10,3 10,3 10,3 45,6
Total gastos en u$s 47,7 47,7 47,7 47,7 193,4 193,4 193,4 193,4 214,8
FAS Teórico en u$s 137,27 153,54 153,54 156,00 312,62 314,79 318,28 320,67 295,22
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 07-03-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Mar-12 My/Jl.12 Mar-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1164,68 1148,66 1130,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 396,82 394,11 158,50
FAS Teórico en u$s y $ 305,7 ($1325) 300,9 297,3 ($1289)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar