| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | viernes cambiar por PRIM ACT 1 | |||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 09-03-12 | lunes a jueves retornar a HST_CLOSE | |||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | P.Sur (BB) | Uruguay | Paraguay | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Abr-12 | Mar-12 | Mar-12 | Ab/My12 | Mr/Ab12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 263,00 | 270,00 | 272,00 | 252,00 | 260,00 | 250,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 263,00 | 280,00 | 280,00 | 263,00 | 275,00 | 260,00 | 290,00 | 268,00 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||
| Total gastos en u$s | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 75,1 | 75,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 188,37 | 188,37 | 200,37 | 201,37 | 182,37 | 192,37 | 240,86 | 275,86 | 253,86 | ||||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Maíz Uru | Maíz Brasil | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Mr/Ab12 | Jul-12 | Ago-12 | Sep-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 271,00 | 263,77 | 266,13 | 266,13 | 260,62 | 256,68 | 253,53 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 265,74 | 268,30 | 268,69 | 268,69 | 273,22 | 265,34 | 264,16 | 259,04 | 257,47 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||
| Total gastos en u$s | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 204,37 | #DIV/0! | 198,12 | 201,66 | 200,78 | 200,78 | 206,58 | 252,91 | 249,96 | 245,43 | 243,07 | ||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya - UR | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-12 | Ab/My-12 | Jn/Jl-12 | Spot | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 189,00 | 196,84 | 196,45 | 510,00 | 510,29 | 513,60 | 514,33 | 510,00 | 486,77 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 204,72 | 210,23 | 512,86 | 516,90 | 519,11 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 163,2 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 47,3 | 14,1 | |||||
| Total gastos en u$s | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 194,8 | 194,8 | 194,8 | 194,8 | 216,4 | 20,1 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 140,48 | #DIV/0! | 152,26 | 154,82 | 315,21 | 316,78 | 320,46 | 321,93 | 293,57 | 466,69 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 09-03-12 | |||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Mar-12 | My/Jl.12 | Mar-12 | Sep'12 | |||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1183,20 | 1197,20 | 1137,50 | 0,00 | |||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 394,56 | 394,99 | 167,50 | ||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 307,0 | ($1333) | 309,8 | 301,9 | ($1311) | ||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |