Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 23-03-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 May-12 Abr-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 258,00 249,00 254,00 256,00 250,00 255,00
FOB en u$s vendedor 258,00 263,00 254,00 260,00 290,00 263,00
a) Impuestos s/FOB 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Total gastos en u$s 73,3 73,3 73,3 73,3 73,8 73,8
FAS Teórico en u$s 184,68 175,68 182,68 186,18 178,18 183,68
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Uru Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Mr/Ab12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 266,00 262,78 262,78 262,00 265,54 248,91 244,97
FOB en u$s vendedor 265,54 265,54 264,75 264,75 262,00 271,45 256,78 254,81
a) Impuestos s/FOB 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Total gastos en u$s 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
FAS Teórico en u$s 200,49 198,66 198,66 199,25 197,87
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 186,00 187,59 186,80 517,00 524,25 526,46 510,00
FOB en u$s vendedor 196,45 197,63 520,58 523,88 527,93 529,40
a) Impuestos s/FOB 37,2 37,2 37,2 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 44,2
Total gastos en u$s 47,9 47,9 47,9 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 213,4
FAS Teórico en u$s 138,12 144,14 144,33 319,64 323,21 326,52 328,73 330,56 296,61
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 23-03-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Mar-12 My/Jl.12 Mar-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1194,44 1213,18 1137,50
FOB PELLETS en u$s 405,64 403,82 177,50
FAS Teórico en u$s y $ 315,1 ($1376) 317,2 306,3 ($1338)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar