| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | viernes cambiar por PRIM ACT 1 | |||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 09-04-12 | lunes a jueves retornar a HST_CLOSE | |||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | P.Sur (BB) | Uruguay | Paraguay | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | May-12 | May-12 | Mar-12 | Ab/My12 | Mr/Ab12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 258,00 | 246,00 | 246,00 | 247,00 | |||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 260,00 | 263,00 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | ||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | ||||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||
| Total gastos en u$s | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,8 | 73,8 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s | 184,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 186,19 | ||||||||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Maíz Brasil | Maíz Uru | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Jul-12 | Ago-12 | Sep-12 | Mr/Ab12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 265,00 | 261,41 | 258,36 | 258,36 | 263,47 | 243,49 | 239,56 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 264,16 | 261,51 | 261,51 | 260,32 | 266,23 | 251,37 | 249,40 | 261,41 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||||||
| Total gastos en u$s | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s | 199,73 | 197,51 | 194,66 | 194,66 | 195,05 | ||||||||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya - UR | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-12 | Jn/Jl-12 | Spot | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Spot | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 188,00 | 192,51 | 189,46 | 542,00 | 543,73 | 545,20 | 548,96 | 510,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 200,39 | 197,33 | 547,03 | 549,97 | 552,64 | 525,81 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 163,2 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 44,9 | ||||||
| Total gastos en u$s | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 214,1 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 139,38 | 147,83 | 144,78 | 335,21 | 336,94 | 339,32 | 343,18 | 344,01 | 295,90 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 09-04-12 | |||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Abr-12 | My/Jl.12 | Abr-12 | Sep'12 | |||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1254,63 | 1262,01 | 1185,00 | 0,00 | |||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 428,57 | 426,95 | 193,00 | ||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 332,8 | ($1458) | 333,0 | 327,1 | ($1433) | ||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |