Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 19-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 250,00 240,00 240,00 245,00
FOB en u$s vendedor 245,00 245,00 246,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Total gastos en u$s 71,2 71,2 71,2 71,7 71,7
FAS Teórico en u$s 178,80 171,30 171,30 173,80 183,30
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil Maíz Uru
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 249,00 248,42 244,87 244,87 249,60 238,18 234,24
FOB en u$s vendedor 250,19 246,64 246,64 252,75 246,05 242,12
a) Impuestos s/FOB 49,8 49,8 49,8 49,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,2 6,2 6,2 6,2
Total gastos en u$s 61,7 61,7 61,7 61,7
FAS Teórico en u$s 187,32 187,62 184,08 184,08
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 205,00 177,55 174,01 543,00 540,14 542,35 544,19 547,31 580,00 514,70
FOB en u$s vendedor 191,33 187,79 544,19 544,92 546,02 549,15
a) Impuestos s/FOB 41,0 41,0 41,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 185,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 50,5
Total gastos en u$s 51,5 51,5 51,5 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 242,1
FAS Teórico en u$s 153,51 132,95 129,41 335,85 335,01 336,48 337,95 341,07 337,90
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 19-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1235,01 1236,99 1195,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 442,46 442,28 195,00
FAS Teórico en u$s y $ 337,0 ($1484) 337,1 320,8 ($1412)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar