Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 20-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 250,00 240,00 240,00 245,00
FOB en u$s vendedor 245,00 245,00 246,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Total gastos en u$s 71,2 71,2 71,2 71,7 71,7
FAS Teórico en u$s 178,80 171,30 171,30 173,80 183,30
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 246,00 245,07 241,33 241,33 246,05 234,24 230,31
FOB en u$s vendedor 248,22 244,48 244,48 249,20 242,12 238,18
a) Impuestos s/FOB 49,2 49,2 49,2 49,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 61,0 61,0 61,0 61,0
FAS Teórico en u$s 184,99 185,64 181,90 181,90
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 190,00 174,21 170,47 553,00 550,62 552,82 554,66 557,23 580,00 526,09
FOB en u$s vendedor 187,98 184,24 553,19 555,39 556,49 559,07
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 193,5 193,5 193,5 193,5 193,5 185,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 52,3 15,7
Total gastos en u$s 48,3 48,3 48,3 210,9 210,9 210,9 210,9 210,9 243,9 21,6
FAS Teórico en u$s 141,73 132,82 129,08 342,08 340,98 343,19 344,66 347,23 336,12 504,46
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 20-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1248,45 1248,56 1197,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 454,14 456,46 215,00
FAS Teórico en u$s y $ 342,8 ($1510) 344,5 328,5 ($1447)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar