Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 23-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 250,00 240,00 240,00 245,00
FOB en u$s vendedor 243,00 243,00 246,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Total gastos en u$s 71,2 71,2 71,2 71,7 71,7
FAS Teórico en u$s 178,80 170,30 170,30 173,80 183,30
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 246,00 249,01 245,07 245,07 247,04 238,08 234,14
FOB en u$s vendedor 251,37 247,43 247,43 250,97 245,95 242,02
a) Impuestos s/FOB 49,2 49,2 49,2 49,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 61,0 61,0 61,0 61,0
FAS Teórico en u$s 184,99 189,18 185,24 185,24
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 190,00 182,08 178,14 551,00 547,49 551,53 553,19 580,00 522,60
FOB en u$s vendedor 189,95 186,02 551,53 553,37 555,39
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 192,8 192,8 192,8 192,8 192,8 185,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 50,5
Total gastos en u$s 48,5 48,5 48,5 210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 242,1
FAS Teórico en u$s 141,51 137,53 133,59 340,91 337,40 341,44 342,36 344,20 337,93
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 23-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1231,04 1231,37 1185,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 449,51 452,16 210,00
FAS Teórico en u$s y $ 339,1 ($1494) 341,0 321,5 ($1416)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar