Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 24-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 250,00 240,00 240,00 245,00
FOB en u$s vendedor 243,00 246,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Total gastos en u$s 71,2 71,2 71,2 71,7 71,7
FAS Teórico en u$s 178,80 168,80 170,30 173,80 183,30
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 246,00 247,33 243,30 243,30 245,27 238,38 234,44
FOB en u$s vendedor 249,69 245,66 245,66 249,20 246,25 242,31
a) Impuestos s/FOB 49,2 49,2 49,2 49,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 61,0 61,0 61,0 61,0
FAS Teórico en u$s 185,00 187,51 183,47 183,47
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 188,00 180,41 176,37 564,00 561,09 561,64 580,00 531,42
FOB en u$s vendedor 188,28 184,24 565,86 561,09 562,92 564,21
a) Impuestos s/FOB 37,6 37,6 37,6 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 185,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 49,8
Total gastos en u$s 48,1 48,1 48,1 214,8 214,8 214,8 214,8 214,8 241,3
FAS Teórico en u$s 139,92 136,27 132,23 349,23 351,10 346,32 347,24 348,16 338,67
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 24-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1231,59 1231,81 1185,00
FOB PELLETS en u$s 461,97 464,62 210,00
FAS Teórico en u$s y $ 345,5 ($1524) 347,3 322,2 ($1421)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar