Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 25-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 248,00 240,00 240,00 240,00
FOB en u$s vendedor 243,00 245,00 250,00
a) Impuestos s/FOB 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Total gastos en u$s 70,7 70,7 70,7 71,2 71,2
FAS Teórico en u$s 177,32 169,32 170,82 171,32 178,82
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 243,00 244,08 240,15 240,15 242,51 235,82 231,88
FOB en u$s vendedor 246,05 242,12 242,12 246,45 243,69 239,75
a) Impuestos s/FOB 48,6 48,6 48,6 48,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,0 6,0 6,0 6,0
Total gastos en u$s 60,3 60,3 60,3 60,3
FAS Teórico en u$s 182,67 184,74 180,80 180,80
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 185,00 177,55 173,62 564,00 559,25 564,39 564,58 580,00 535,92
FOB en u$s vendedor 185,43 181,49 564,39 564,39 566,23 567,15
a) Impuestos s/FOB 37,0 37,0 37,0 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 185,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 49,8
Total gastos en u$s 47,5 47,5 47,5 214,8 214,8 214,8 214,8 214,8 241,3
FAS Teórico en u$s 137,52 134,01 130,07 349,16 346,98 349,56 350,47 351,03 338,67
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 25-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1237,87 1241,51 1200,00
FOB PELLETS en u$s 462,02 464,45 215,00
FAS Teórico en u$s y $ 345,4 ($1523) 347,7 329,4 ($1453)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar