Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 24-05-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (Bb) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ene/Mar Jn/Jl Jn/Jl Jun-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 260,00 245,00 245,00 250,00 245,00 245,00
FOB en u$s vendedor 254,00 254,00 259,00 256,00 279,00 254,00 254,00
a) Impuestos s/FOB 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Total gastos en u$s 73,8 73,8 73,8 73,8 74,3 74,3
FAS Teórico en u$s 186,20 175,70 175,70 185,20 178,70 204,70
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Bb) Maíz Brasil Maíz Paraguay Maíz Uru
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jun-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 237,00 217,41 215,84 214,56
FOB en u$s vendedor 232,47 233,16 243,49 220,96 219,77 222,43 222,73 222,73
a) Impuestos s/FOB 47,4 47,4 47,4 47,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9
Total gastos en u$s 59,0 59,0 59,0 59,0
FAS Teórico en u$s 178,04 173,51 174,20 184,53
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Jn/Jl-12 Ago-12 Sep-12 Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Abr-13 Ago-12 Spot
FOB en u$s comprador 171,00 160,82 525,00 460,22 610,00
FOB en u$s vendedor 168,69 168,60 170,56 523,98 523,98 525,90 462,80
a) Impuestos s/FOB 34,2 34,2 34,2 34,2 183,8 183,8 183,8 183,8 183,8 195,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 4,6 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 50,1
Total gastos en u$s 44,5 44,5 44,5 44,5 200,6 200,6 200,6 200,6 200,6 251,3
FAS Teórico en u$s 126,55 120,30 124,14 126,11 324,40 323,38 323,38 325,31 260,91 358,72
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 24-05-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1103,83 1126,25 1125,00
FOB PELLETS en u$s 471,84 447,46 215,00
FAS Teórico en u$s y $ 334,1 ($1492) 321,2 309,1 ($1381)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar