Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 29-05-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (Bb) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ene/Mar Jn/Jl Jn/Jl Jun-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 260,00 245,00 245,00 260,00 250,00 245,00 245,00
FOB en u$s vendedor 255,00 255,00 255,00 279,00 254,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Total gastos en u$s 73,8 73,8 73,8 73,8 74,3 74,3
FAS Teórico en u$s 186,21 176,21 176,21 186,21 178,21 204,71
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Bb) Maíz Brasil Maíz Paraguay Maíz Uru
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 230,00 219,09 217,51 215,54
FOB en u$s vendedor 225,78 225,78 229,32 233,26 222,63 221,45 223,42 221,45 223,42
a) Impuestos s/FOB 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Total gastos en u$s 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4
FAS Teórico en u$s 172,61 168,39 168,39 171,93 175,87
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Jn/Jl-12 Ago-12 Sep-12 Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Abr-13 Ago-12 Spot
FOB en u$s comprador 164,00 154,52 527,00 610,00
FOB en u$s vendedor 162,40 162,40 164,36 527,19 527,19 529,21 466,93 528,11
a) Impuestos s/FOB 32,8 32,8 32,8 32,8 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 195,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,5 4,5 4,5 4,5 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 51,5
Total gastos en u$s 43,0 43,0 43,0 43,0 201,3 201,3 201,3 201,3 201,3 252,6
FAS Teórico en u$s 121,02 115,48 119,41 121,38 325,71 325,90 325,90 327,92 265,64 357,41
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 29-05-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1118,16 1144,54 1130,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 472,88 453,04 215,00
FAS Teórico en u$s y $ 336,4 ($1504) 327,4 309,8 ($1385)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar