Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 30-05-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (Bb) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ene/Mar Jn/Jl Jn/Jl Jun-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 260,00 245,00 247,00 260,00 250,00 245,00 245,00
FOB en u$s vendedor 257,00 258,00 279,00 258,00
a) Impuestos s/FOB 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Total gastos en u$s 73,8 73,8 73,8 73,8 74,3 74,3
FAS Teórico en u$s 186,20 171,20 178,20 186,20 179,70 204,70
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Bb) Maíz Brasil Maíz Paraguay Maíz Uru
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 230,00 215,25 220,76 219,18 216,72
FOB en u$s vendedor 224,99 224,20 227,06 226,17 224,30 223,12 224,60 223,12 223,12
a) Impuestos s/FOB 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Total gastos en u$s 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4
FAS Teórico en u$s 172,60 167,59 166,81 163,75 168,77
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Jn/Jl-12 Ago-12 Sep-12 Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Abr-13 Ago-12 Spot
FOB en u$s comprador 164,00 155,31 156,98 523,00 610,00
FOB en u$s vendedor 165,15 164,07 166,04 522,23 522,23 524,53 468,49
a) Impuestos s/FOB 32,8 32,8 32,8 32,8 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 195,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,5 4,5 4,5 4,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 51,5
Total gastos en u$s 43,0 43,0 43,0 43,0 199,8 199,8 199,8 199,8 199,8 252,6
FAS Teórico en u$s 121,02 117,25 117,54 123,06 323,18 322,41 322,41 324,71 268,67 357,41
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 30-05-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1107,58 1134,00 1125,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 470,57 458,37 215,00
FAS Teórico en u$s y $ 334,2 ($1494) 330,5 306,5 ($1370)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar