Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 01-06-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 En/Mr13 Jn/Jl Jn/Jl Jun-12 Jul-12 Ago-12
FOB en u$s comprador 260,00 245,00 247,00 255,00 250,00 247,00 247,00
FOB en u$s vendedor 255,00 257,00 279,00 258,00 263,00
a) Impuestos s/FOB 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Total gastos en u$s 73,8 73,8 73,8 73,8 74,3 74,3
FAS Teórico en u$s 186,20 171,20 177,20 181,20 179,20 204,70
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay Uruguay
Fecha Embarque Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Ago-12 Jul-12
FOB en u$s comprador 224,00 215,15 212,49 212,89 212,49 212,59
FOB en u$s vendedor 221,05 221,05 220,76 226,96 221,05 217,61 217,22 220,46 218,40 218,40
a) Impuestos s/FOB 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1
FAS Teórico en u$s 167,95 165,00 162,05 160,57 170,91 165,00
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Jn/Jl-12 Ago-12 Sep-12 Spot Jun-12 Jul-12 Ago-12 May-13 Ago-12 Spot
FOB en u$s comprador 158,00 152,16 151,47 512,00 610,00
FOB en u$s vendedor 162,00 163,28 165,25 510,47 510,47 510,20 488,24
a) Impuestos s/FOB 31,6 31,6 31,6 31,6 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 195,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,5 4,5 4,5 4,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 50,8
Total gastos en u$s 41,8 41,8 41,8 41,8 195,8 195,8 195,8 195,8 195,8 251,9
FAS Teórico en u$s 116,22 115,30 115,59 123,47 316,21 314,68 314,68 314,40 292,45 358,08
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-06-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1087,19 1111,44 1110,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 454,42 439,70 215,00
FAS Teórico en u$s y $ 324,1 ($1449) 318,0 302,4 ($1352)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar