Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 07-08-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Ur Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12,5% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Ago-12 Sep-12 Dc/En-13 Fb/Mr-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Sep-12 Dic-12
FOB en u$s comprador 335,00 315,00 318,00 305,00 285,00
FOB en u$s vendedor 340,00 350,00 320,00 325,00 325,00 345,00 335,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 72,5 77,0 77,0 72,5 72,5 72,5 72,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 88,8 93,4 93,4 88,8 88,8 89,3 89,3
FAS Teórico en u$s 241,59 226,19 246,59 256,59 231,19 232,69 235,69 215,69
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 300,00 293,00 287,59 289,56 289,16 287,59 297,43 297,43
FOB en u$s vendedor 293,49 293,49 297,43 301,37 293,10 305,30 293,49 303,33 289,56
a) Impuestos s/FOB 60,0 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Total gastos en u$s 73,0 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6
FAS Teórico en u$s 226,98 221,38 221,87 218,92 221,87 229,74 219,51 233,68 218,92
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-12 Sep-12 Oct-12 Ab/My-13 Spot Ago-12 Oct-12 May-13 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 235,00 232,47 232,47 230,50 611,00 597,37 510,20 515,71 605,00
FOB en u$s vendedor 236,41 236,41 236,41 244,87 619,42
a) Impuestos s/FOB 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 193,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 45,2
Total gastos en u$s 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 244,6
FAS Teórico en u$s 176,96 176,40 176,40 175,41 186,83 379,07 387,49 365,44 278,27 283,78 360,36
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 07-08-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1151,23 1154,69 1147,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 609,90 577,78 230,00
FAS Teórico en u$s y $ 424,4 ($1950) 390,0 368,5 ($1693)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar