Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 08-08-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Ur Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12,5% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Ago-12 Sep-12 Dc/En-13 Fb/Mr-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Sep-12 Dic-12
FOB en u$s comprador 335,00 315,00 318,00 305,00 285,00
FOB en u$s vendedor 340,00 350,00 317,50 325,00 325,00 345,00 335,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 72,5 77,0 77,0 72,5 72,5 72,5 72,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 88,8 93,4 93,4 88,8 88,8 89,3 89,3
FAS Teórico en u$s 241,58 226,18 246,58 256,58 228,68 232,68 235,68 215,68
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 300,00 295,00 293,89 297,82 292,61 293,89 303,73 303,73
FOB en u$s vendedor 299,79 299,79 303,73 307,67 296,54 311,60 299,79 307,67 295,85
a) Impuestos s/FOB 60,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Total gastos en u$s 73,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
FAS Teórico en u$s 226,97 222,97 227,76 224,81 228,74 235,63 222,54 239,57 224,81
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-12 Sep-12 Oct-12 Ab/My-13 Spot Ago-12 Oct-12 May-13 Jun-13 Ago-12 Spot
FOB en u$s comprador 238,00 230,90 230,90 230,90 616,00 603,07 511,21 516,72 605,00
FOB en u$s vendedor 240,74 240,74 240,74 248,32 621,44 524,07
a) Impuestos s/FOB 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 193,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 45,2
Total gastos en u$s 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 233,8 233,8 233,8 233,8 233,8 244,6
FAS Teórico en u$s 179,29 177,10 177,10 177,10 189,60 382,18 387,63 369,25 277,39 286,58 360,36
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 08-08-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1158,29 1158,58 1150,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 597,55 588,55 230,00
FAS Teórico en u$s y $ 414,9 ($1906) 395,7 369,5 ($1698)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar