Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 04-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 335,00 330,00 328,00 330,00 325,00 310,00 290,00 290,00
FOB en u$s vendedor 340,00 340,00 335,00 338,00 330,00 325,00 335,00 320,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 75,9 77,0 77,0 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 92,2 93,4 93,4 92,2 92,2 92,7 92,7
FAS Teórico en u$s 241,61 237,76 246,61 246,61 239,26 241,76 237,26 232,26
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 297,00 289,00 289,36 293,30 288,47 288,87 287,39 287,39
FOB en u$s vendedor 293,30 293,30 297,23 292,41 292,41 303,14 291,33 291,33 287,39
a) Impuestos s/FOB 59,4 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Total gastos en u$s 72,3 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7
FAS Teórico en u$s 224,67 218,27 222,57 220,60 224,53 219,71 219,91 232,41 220,60
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Spot
FOB en u$s comprador 229,00 228,34 228,34 228,34 229,42 681,00 580,00 605,00
FOB en u$s vendedor 238,18 242,12 244,08 241,23 582,95
a) Impuestos s/FOB 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 238,3 238,3 203,0 193,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 13,7 13,7 13,7 56,9
Total gastos en u$s 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 257,9 257,9 222,5 256,4
FAS Teórico en u$s 171,69 175,95 177,92 178,90 178,02 423,10 322,10 360,40 348,58
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1264,99 1223,62 1220,00 1223,62
FOB PELLETS en u$s 638,12 497,24 222,00
FAS Teórico en u$s y $ 433,4 ($2014) 355,4 326,2 ($1516)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar