Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 05-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 335,00 330,00 328,00 330,00 325,00 310,00 290,00 290,00
FOB en u$s vendedor 340,00 340,00 335,00 338,00 330,00 325,00 335,00 320,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 75,9 77,0 77,0 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 92,2 93,4 93,4 92,2 92,2 92,7 92,7
FAS Teórico en u$s 241,61 237,76 246,61 246,61 239,26 241,76 237,26 232,26
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 287,00 285,00 281,78 281,78 287,69 283,85 284,24 281,78 281,78
FOB en u$s vendedor 284,73 284,73 291,62 287,78 286,21 297,53 285,72 285,72 281,78
a) Impuestos s/FOB 57,4 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Total gastos en u$s 70,1 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7
FAS Teórico en u$s 216,91 215,31 213,56 213,56 219,96 216,12 215,53 227,83 216,02
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Spot
FOB en u$s comprador 223,00 226,66 226,66 228,63 224,79 673,00 579,00 576,43 615,00
FOB en u$s vendedor 234,54 236,51 238,47 236,60 581,02
a) Impuestos s/FOB 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 235,5 235,5 202,6 196,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 13,7 13,7 13,7 56,9
Total gastos en u$s 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 255,1 255,1 222,2 259,6
FAS Teórico en u$s 166,90 174,50 175,48 177,45 174,60 417,91 323,91 356,53 355,42
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 05-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1259,48 1222,15 1220,00 1222,15
FOB PELLETS en u$s 628,86 495,70 222,00
FAS Teórico en u$s y $ 426,9 ($1985) 354,9 325,6 ($1514)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar