Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 06-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 335,00 330,00 325,00 325,00 325,00 310,00 290,00 290,00
FOB en u$s vendedor 340,00 340,00 335,00 338,00 330,00 325,00 335,00 320,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 75,9 77,0 77,0 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 92,2 93,4 93,4 92,2 92,2 92,7 92,7
FAS Teórico en u$s 241,61 237,76 246,61 246,61 237,76 239,26 237,26 232,26
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 285,00 287,00 284,83 284,83 286,21 286,31 286,70 284,83 284,83
FOB en u$s vendedor 286,80 286,80 288,77 290,24 288,67 300,58 288,77 288,77 282,86
a) Impuestos s/FOB 57,0 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Total gastos en u$s 69,6 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
FAS Teórico en u$s 215,36 216,96 215,77 215,77 217,45 218,23 217,64 230,54 218,73
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Oct-12 May-12 Jun-13 Sep-12 Spot
FOB en u$s comprador 232,00 233,65 233,65 235,62 227,25 677,00 579,00 682,34 576,98 576,98 615,00
FOB en u$s vendedor 237,59 239,56 241,53 239,07 580,65
a) Impuestos s/FOB 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 236,9 236,9 202,6 202,6 202,6 196,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 56,9
Total gastos en u$s 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 256,5 256,5 222,2 222,2 222,2 259,6
FAS Teórico en u$s 173,96 177,59 178,57 180,54 175,12 420,52 322,52 460,16 356,63 354,80 355,45
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 06-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1252,94 1210,09 1220,00 1210,09
FOB PELLETS en u$s 628,08 500,44 222,00
FAS Teórico en u$s y $ 425,0 ($1977) 355,7 325,6 ($1515)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar