Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 07-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 335,00 330,00 325,00 325,00 325,00 310,00 290,00 290,00
FOB en u$s vendedor 335,00 335,00 330,00 335,00 330,00 325,00 330,00 320,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 75,9 77,0 77,0 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 92,2 93,4 93,4 92,2 92,2 92,7 92,7
FAS Teórico en u$s 241,62 237,77 241,62 241,62 235,27 237,77 237,27 232,27
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Sep-12 Oct-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 285,00 287,00 283,26 283,26 281,29 286,90 287,29 285,22 285,22
FOB en u$s vendedor 287,19 287,19 287,19 290,84 288,87 297,04 279,32 289,16 283,26
a) Impuestos s/FOB 57,0 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Total gastos en u$s 69,6 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
FAS Teórico en u$s 215,36 216,96 215,18 215,18 214,20 218,82 218,04 226,99 209,28
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Oct-12 May-12 Jun-13 Sep-12 Spot
FOB en u$s comprador 237,00 234,05 234,05 236,01 227,85 671,00 574,00 678,49 571,28 571,28 615,00
FOB en u$s vendedor 237,98 239,95 241,92 239,66 574,96
a) Impuestos s/FOB 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 234,8 234,8 200,9 200,9 200,9 196,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 56,8
Total gastos en u$s 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 254,2 254,2 220,3 220,3 220,3 259,5
FAS Teórico en u$s 178,18 177,19 178,18 180,15 174,93 416,78 319,78 458,21 352,85 351,01 355,54
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 07-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1236,11 1195,69 1220,00 1195,69
FOB PELLETS en u$s 627,86 492,94 222,00
FAS Teórico en u$s y $ 423,4 ($1973) 348,8 325,7 ($1518)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar