Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 10-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 335,00 330,00 325,00 325,00 325,00 310,00 310,00 315,00
FOB en u$s vendedor 335,00 335,00 335,00 335,00 330,00 325,00 330,00 335,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 75,9 77,0 77,0 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 92,2 93,4 93,4 92,2 92,2 92,7 92,7
FAS Teórico en u$s 241,62 237,77 241,62 241,62 237,77 237,77 237,27 232,27
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Sep-12 Oct-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 281,00 283,00 276,86 276,86 274,89 281,19 281,58 278,83 278,83
FOB en u$s vendedor 280,80 280,80 280,80 285,13 283,16 290,64 272,92 282,76 272,92
a) Impuestos s/FOB 56,2 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Total gastos en u$s 68,7 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1
FAS Teórico en u$s 212,26 213,86 209,69 209,69 208,70 214,02 213,23 221,50 203,78
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 234,00 227,65 227,65 229,62 222,14 665,00 568,00 565,31 615,00
FOB en u$s vendedor 231,59 233,55 235,52 233,95 569,54 572,66
a) Impuestos s/FOB 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 232,7 232,7 198,8 198,8 196,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 13,5 13,5 13,5 13,5 56,8
Total gastos en u$s 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 252,1 252,1 218,2 218,2 259,5
FAS Teórico en u$s 175,71 171,33 172,31 174,28 169,75 412,88 315,88 349,25 354,49 355,54
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 10-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1236,11 1195,69 1220,00 1195,69
FOB PELLETS en u$s 627,86 492,94 222,00
FAS Teórico en u$s y $ 423,4 ($1973) 348,8 325,7 ($1518)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar