Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 11-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Sep-12 Ene-13 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 335,00 330,00 325,00 325,00 325,00 310,00 310,00 315,00
FOB en u$s vendedor 335,00 335,00 335,00 335,00 330,00 325,00 330,00 335,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 75,9 77,0 77,0 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Total gastos en u$s 93,4 92,2 93,4 93,4 92,2 92,2 92,7 92,7
FAS Teórico en u$s 241,62 237,77 241,62 241,62 237,77 237,77 237,27 232,27
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Sep-12 Oct-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 279,00 281,00 272,73 272,73 272,73 278,83 279,22 276,66 276,66
FOB en u$s vendedor 276,66 276,66 278,63 282,76 280,80 286,50 270,76 280,60 270,76
a) Impuestos s/FOB 55,8 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Total gastos en u$s 68,3 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7
FAS Teórico en u$s 210,71 212,31 206,00 206,00 206,98 212,10 211,31 217,81 202,06
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-12 Oct-12 Nov-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 234,00 225,48 225,48 227,45 219,77 660,00 565,00 562,01 615,00
FOB en u$s vendedor 235,33 235,33 237,29 231,59 565,68 563,11
a) Impuestos s/FOB 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 231,0 231,0 197,8 197,8 196,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 13,4 13,4 13,4 13,4 56,8
Total gastos en u$s 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 250,2 250,2 217,0 217,0 259,5
FAS Teórico en u$s 175,78 172,18 172,18 174,15 167,46 409,76 314,76 346,85 346,12 355,54
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 11-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1218,99 1179,16 1222,50 1179,16
FOB PELLETS en u$s 616,62 484,02 222,00
FAS Teórico en u$s y $ 415,7 ($1937) 344,4 327,3 ($1525)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar