Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 01-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 337,00 338,00 330,00 335,00 340,00 330,00 325,00 310,00 325,00 315,00 315,00
FOB en u$s vendedor 345,00 339,00 345,00 349,00 335,00 320,00 333,00 335,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 77,5 75,9 75,9 77,5 77,5 77,5 77,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 93,7 92,1 92,1 93,7 93,7 94,2 94,2
FAS Teórico en u$s 237,94 243,33 249,44 242,44 246,33 250,83 238,33 230,83
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Jun-13 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-13 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 271,00 274,00 268,39 268,39 270,76 269,97 269,08 280,21 268,39
FOB en u$s vendedor 276,27 276,27 273,91 275,87 274,99 282,17 286,11 274,30 271,05 265,25
a) Impuestos s/FOB 54,2 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,5 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
FAS Teórico en u$s 204,51 206,91 205,24 205,24 205,24 205,83 204,95 215,09 216,07
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Ene-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Oct-12 May-12 Sep-12 Spot
FOB en u$s comprador 235,00 229,03 229,03 229,03 218,79 608,00 540,00 630,00
FOB en u$s vendedor 244,77 246,74 230,60 633,93 546,57
a) Impuestos s/FOB 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 212,8 212,8 189,0 189,0 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 12,7 12,7 12,7 12,7 55,0
Total gastos en u$s 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 231,4 231,4 207,6 207,6 262,5
FAS Teórico en u$s 176,78 178,68 179,66 170,80 166,47 376,62 308,62 426,36 339,00 367,52
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1081,13 1070,98 1225,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 570,55 464,17 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 376,0 ($1767) 320,7 347,0 ($1631)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar