Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 02-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 337,00 338,00 330,00 335,00 340,00 330,00 325,00 310,00 325,00 315,00 315,00
FOB en u$s vendedor 345,00 339,00 340,00 345,00 335,00 322,50 333,00 335,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 77,5 75,9 75,9 77,5 77,5 77,5 77,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 93,7 92,1 92,1 93,7 93,7 94,2 94,2
FAS Teórico en u$s 237,93 243,32 249,43 242,43 243,82 248,82 238,32 230,82
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Jun-13 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-13 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 271,00 274,00 268,99 268,99 270,46 269,67 268,69 280,80 268,99
FOB en u$s vendedor 274,89 274,89 273,61 275,58 274,60 282,76 286,70 274,89 270,66 265,84
a) Impuestos s/FOB 54,2 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,5 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
FAS Teórico en u$s 204,51 206,91 204,85 204,85 204,94 205,53 204,55 215,67 216,66
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Ene-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Oct-12 May-12 Spot
FOB en u$s comprador 236,00 229,62 229,62 230,21 218,50 597,00 533,00 630,00
FOB en u$s vendedor 245,36 247,33 230,31 623,00 531,51
a) Impuestos s/FOB 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 208,9 208,9 186,5 186,5 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 12,7 12,7 12,7 12,7 55,1
Total gastos en u$s 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 227,5 227,5 205,1 205,1 262,5
FAS Teórico en u$s 177,57 179,06 180,05 171,78 165,97 369,47 305,47 417,87 326,38 367,49
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 02-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1069,00 1061,73 1200,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 552,69 454,58 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 364,5 ($1712) 314,6 336,9 ($1582)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar