Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 03-10-12
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 337,00 338,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 310,00 325,00 315,00
FOB en u$s vendedor 345,00 336,00 331,00 333,50 330,00 325,00 333,00 330,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 77,5 75,9 75,9 77,5 77,5 77,5 77,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 93,7 92,1 92,1 93,7 93,7 94,2 94,2
FAS Teórico en u$s 237,93 243,32 249,43 238,43 234,32 235,57 233,32 230,82
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Jun-13 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-13 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 271,00 274,00 268,39 268,39 268,89 268,89 268,10 280,21 268,39
FOB en u$s vendedor 273,12 274,30 271,64 274,79 274,00 282,17 286,11 274,30 270,07 265,25
a) Impuestos s/FOB 54,2 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,5 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
FAS Teórico en u$s 204,51 206,91 203,66 204,25 203,17 204,74 203,96 215,08 216,06
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Ene-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Oct-12 May-12 Jun-13 Sep-12 Spot
FOB en u$s comprador 236,00 229,03 229,03 217,71 598,00 533,00 630,00
FOB en u$s vendedor 244,77 246,74 247,04 229,52 537,30
a) Impuestos s/FOB 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 209,3 209,3 186,5 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 12,5 12,5 12,5 54,4
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 227,6 227,6 204,9 261,8
FAS Teórico en u$s 177,44 178,34 179,33 188,48 165,06 370,36 305,36 332,40 368,16
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 03-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1057,76 1055,55 1200,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 555,00 455,25 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 362,9 ($1706) 311,9 337,5 ($1586)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar