Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 04-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 337,00 338,00 325,00 325,00 325,00 320,00 325,00 318,00 329,00 325,00 315,00
FOB en u$s vendedor 345,00 336,00 333,00 333,50 330,00 325,00 335,00 333,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 77,5 75,9 75,9 77,5 77,5 77,5 77,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 93,7 92,1 92,1 93,7 93,7 94,2 94,2
FAS Teórico en u$s 237,93 243,32 249,43 238,43 235,32 235,57 230,82 230,82
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Nov-12 Abr-13 May-13 Jun-13 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-13 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 271,00 274,00 268,49 268,49 268,99 268,99 268,20 280,30 268,49
FOB en u$s vendedor 273,22 274,40 273,71 274,89 274,10 282,27 286,21 274,40 270,17 265,34
a) Impuestos s/FOB 54,2 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,5 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
FAS Teórico en u$s 204,51 206,91 203,76 204,36 204,26 204,85 204,06 215,18 216,17
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Ene-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Spot
FOB en u$s comprador 236,00 229,12 229,12 221,74 601,00 533,00 534,63 630,00
FOB en u$s vendedor 242,90 244,87 246,94 229,62 540,14
a) Impuestos s/FOB 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 210,3 210,3 186,5 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 12,7 12,7 12,7 54,4
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 228,9 228,9 205,1 261,8
FAS Teórico en u$s 177,38 177,39 178,38 188,32 167,06 372,08 304,08 332,27 368,19
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1075,61 1072,90 1200,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 560,85 454,36 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 371,4 ($1747) 316,0 337,6 ($1587)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar