Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 09-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 337,00 335,00 325,00 326,00 330,00 320,00 330,00 315,00 329,00 325,00 315,00
FOB en u$s vendedor 344,00 331,00 332,00 342,50 329,00 324,00 333,00 330,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 77,5 75,9 75,9 77,5 77,5 77,5 77,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 93,7 92,1 92,1 93,7 93,7 94,2 94,2
FAS Teórico en u$s 237,93 243,32 247,43 235,93 235,32 242,57 230,32 235,82
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Dic-12 Abr-13 May-13 Jun-13 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-13 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 265,00 270,00 258,65 264,56 262,39 262,39 261,90 262,59
FOB en u$s vendedor 263,38 267,90 266,33 266,33 265,84 273,22 274,40 268,49 263,87 258,65
a) Impuestos s/FOB 53,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Total gastos en u$s 65,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1
FAS Teórico en u$s 199,86 203,86 194,87 200,09 198,22 198,22 197,72 207,07 208,25
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Ene-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Spot
FOB en u$s comprador 231,00 223,22 223,22 215,15 604,00 526,00 529,67 630,00
FOB en u$s vendedor 237,00 238,97 241,03 223,02 533,35
a) Impuestos s/FOB 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 211,4 184,1 184,1 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 13,0 13,0 13,0 54,3
Total gastos en u$s 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 230,3 203,0 203,0 261,7
FAS Teórico en u$s 173,32 172,43 173,42 183,36 161,41 373,73 323,03 328,54 368,28
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 09-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1058,86 1065,69 1185,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 569,33 447,20 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 373,2 ($1757) 311,7 331,5 ($1561)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar