Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 29-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Ene-13 Ene-13 Dic-12 Dic-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 340,00 338,00 345,00 350,00 327,00 345,00 325,00 335,00 330,00 330,00
FOB en u$s vendedor 342,00 343,00 350,00 355,00 335,00 360,00 335,00 337,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,0 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,8 94,8
FAS Teórico en u$s 237,96 245,66 247,66 246,16 253,16 258,16 236,16 257,66
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Parag
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Nov-12 Dic-12 Ene-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Nov-12 Dic-12 Nov-12 Jul-13 Dic-12
FOB en u$s comprador 283,00 270,00 282,27 285,03 268,10 266,92 286,21 286,21 273,41 255,50
FOB en u$s vendedor 284,24 284,24 290,93 270,07 270,07 269,28 280,30 269,28
a) Impuestos s/FOB 56,6 54,0 56,6 56,6 56,6 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Total gastos en u$s 69,2 66,6 69,2 69,2 69,2 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6
FAS Teórico en u$s 213,84 203,44 215,08 214,10 218,82 202,53 201,94 202,72 219,65 219,65
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Mar-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Nov-12 Abr-12 May-12 Sep-12 Spot
FOB en u$s comprador 238,00 235,03 233,06 228,73 220,86 587,00 531,00 534,72 534,72 630,00
FOB en u$s vendedor 242,90 236,60 234,64 594,25 536,56 536,56
a) Impuestos s/FOB 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 205,4 185,8 205,4 185,8 185,8 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 51,5
Total gastos en u$s 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 224,1 204,5 224,1 204,5 204,5 259,0
FAS Teórico en u$s 179,06 180,03 174,12 173,73 168,81 362,87 326,47 370,12 331,12 331,12 371,02
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 29-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1089,72 1066,36 1135,00 1125,00
FOB PELLETS en u$s 573,74 467,37 275,00
FAS Teórico en u$s y $ 379,0 ($1802) 324,7 329,4 ($1566)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar