Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 31-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Ene-13 Ene-13 Dic-12 Dic-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 342,00 338,00 345,00 350,00 328,00 352,00 330,00 340,00 327,00 328,00
FOB en u$s vendedor 343,00 345,00 350,00 355,00 337,00 358,00 334,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,0 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 95,3 95,3
FAS Teórico en u$s 237,96 247,20 248,20 246,70 252,70 257,70 237,20 259,70
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Parag
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Nov-12 Dic-12 Ene-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Nov-12 Dic-12 Nov-12 Jul-13 Dic-12
FOB en u$s comprador 291,00 271,00 290,05 294,08 278,53 276,56 293,59 297,53 280,80 261,41
FOB en u$s vendedor 293,59 293,59 298,02 282,86 280,50 300,68 287,69 275,19
a) Impuestos s/FOB 58,2 54,2 58,2 58,2 58,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Total gastos en u$s 70,9 66,9 70,9 70,9 70,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9
FAS Teórico en u$s 220,05 204,05 222,65 220,87 225,11 213,75 209,62 213,56 230,19 230,58
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Mar-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Abr-12 May-12 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 242,00 242,41 240,44 235,23 227,35 594,00 536,00 534,91 534,91 536,74 630,00
FOB en u$s vendedor 250,29 247,04 536,74 536,74 541,52
a) Impuestos s/FOB 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 207,9 187,6 187,6 187,6 187,6 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 50,5
Total gastos en u$s 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 226,8 206,5 206,5 206,5 206,5 257,9
FAS Teórico en u$s 182,21 186,56 180,65 175,44 177,40 367,16 329,46 329,28 329,28 332,59 372,08
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 31-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1087,08 1065,40 1157,50 1125,00
FOB PELLETS en u$s 583,33 473,43 275,00
FAS Teórico en u$s y $ 381,8 ($1819) 326,3 334,7 ($1595)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar