Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 07-11-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-12 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 343,00 338,00 344,00 346,00 352,00 330,00 340,00 300,00 303,00
FOB en u$s vendedor 342,00 344,00 342,00 358,00 339,00 361,00 310,00 315,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,5 95,5
FAS Teórico en u$s 237,97 247,98 246,98 245,98 248,98 250,98 246,48 259,48
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Parag
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Nov-12 Dic-12 Ene-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Nov-12 Dic-12 Nov-12 Jul-13 Dic-12
FOB en u$s comprador 287,00 280,00 287,09 287,09 293,69 279,32 278,53 275,09 291,03 293,00 279,22 257,37 279,91
FOB en u$s vendedor 289,06 291,03 282,47 280,50 277,06 293,00 287,09 271,15
a) Impuestos s/FOB 57,4 56,0 57,4 57,4 57,4 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Total gastos en u$s 70,0 68,6 70,0 70,0 70,0 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6
FAS Teórico en u$s 216,96 211,36 218,04 219,02 223,65 212,25 210,87 207,43 223,37 224,36
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Mar-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul Abr-12 May-12 Jun-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 238,00 237,88 235,92 235,23 235,23 580,00 532,00 535,00 535,00 532,43 539,78 630,00
FOB en u$s vendedor 249,69 245,76 243,10 540,14 540,14 539,41 541,61
a) Impuestos s/FOB 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 203,0 186,2 186,2 186,2 186,2 201,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 49,8
Total gastos en u$s 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 222,2 205,4 205,4 205,4 205,4 257,2
FAS Teórico en u$s 179,08 184,87 181,92 176,31 180,25 357,81 326,61 332,18 332,18 330,53 372,77
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 07-11-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1058,64 1037,48 1170,00 1105,00
FOB PELLETS en u$s 573,19 464,67 280,00
FAS Teórico en u$s y $ 373,1 ($1780) 316,7 343,2 ($1637)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar