Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 29-11-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Nov/Nov Dic/Oct Dic-12 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Feb-12 Ene-12 Ene-12 Feb-12 Dic-12 Ene-12
FOB en u$s comprador 330,00 348,00 345,00 346,00 352,00 355,00 340,00 356,50
FOB en u$s vendedor 349,00 350,00 358,00 375,00 355,00 375,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Total gastos en u$s 92,0 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,6 96,6
FAS Teórico en u$s 237,99 251,85 250,85 251,85 255,85 258,85 261,35 278,35
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Parag
Fecha Embarque Nov/Feb Mar/Oct Dic-12 Ene-12 Feb-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Dic-12 Dic-12 Jul-12 Ene-12
FOB en u$s comprador 302,00 295,00 291,52 291,52 290,54 304,61 297,04 273,51
FOB en u$s vendedor 304,22 304,61 304,61 295,85 295,85 296,45 312,49 299,79 277,45 298,71
a) Impuestos s/FOB 60,4 59,0 60,4 60,4 60,4 59,0 59,0 59,0 59,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Total gastos en u$s 73,4 72,0 73,4 73,4 73,4 72,0 72,0 72,0 72,0
FAS Teórico en u$s 228,62 223,02 230,84 231,24 231,24 221,71 221,71 221,51 236,57
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Dic-12 Ene-12 Mar-12 May-12 Nov/Mar Abr/Oct Abr-12 May-12 Jun-12 May-12 Spot
FOB en u$s comprador 242,00 251,47 241,33 241,33 558,00 520,00 520,39 519,29 521,86 528,20 610,00
FOB en u$s vendedor 263,28 250,19 526,64 527,74 529,30
a) Impuestos s/FOB 48,4 48,4 48,4 48,4 195,3 182,0 182,0 182,0 182,0 195,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,7 5,7 5,7 5,7 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 53,2
Total gastos en u$s 59,6 59,6 59,6 59,6 214,2 200,9 200,9 200,9 200,9 254,2
FAS Teórico en u$s 182,38 197,75 181,71 186,14 343,77 319,07 322,59 322,59 320,94 355,81
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 29-11-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1130,29 1063,12 1152,50 1147,50
FOB PELLETS en u$s 546,13 449,07 295,00
FAS Teórico en u$s y $ 369,9 ($-1788) 314,7 346,4 ($-1675)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar