Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 30-11-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Dic/Dic Ene/Nov Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 347,00 348,00 350,00 355,00 340,00 365,00 343,00
FOB en u$s vendedor 350,00 355,00 357,00 353,00 380,00 350,00 365,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,0 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,7 96,7
FAS Teórico en u$s 237,99 250,85 253,85 255,35 257,35 258,85 249,85 275,85
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Parag
Fecha Embarque Nov/Feb Mar/Oct Dic-12 Ene-13 Feb-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Dic-12 Dic-12 Jul-13 Ene-13
FOB en u$s comprador 298,00 296,00 289,36 288,18 285,13 302,25 292,51 265,44
FOB en u$s vendedor 300,28 300,28 301,07 293,10 292,90 291,03 312,09 298,41 273,32 297,53
a) Impuestos s/FOB 59,6 59,2 59,6 59,6 59,6 59,2 59,2 59,2 59,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Total gastos en u$s 72,5 72,1 72,5 72,5 72,5 72,1 72,1 72,1 72,1
FAS Teórico en u$s 225,52 223,92 227,80 227,80 228,59 219,14 218,46 215,99 235,09
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ene-13 Mar-13 May-13 Nov/Mar Abr/Oct Abr-12 May-12 Jun-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 240,00 241,23 244,87 237,00 554,00 500,00 517,55 516,44 517,91 524,99 610,00
FOB en u$s vendedor 256,98 246,84 523,79 524,89 526,09
a) Impuestos s/FOB 48,0 48,0 48,0 48,0 193,9 175,0 175,0 175,0 175,0 195,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 53,8
Total gastos en u$s 59,1 59,1 59,1 59,1 212,7 193,8 193,8 193,8 193,8 254,8
FAS Teórico en u$s 180,85 189,96 185,72 182,77 341,32 306,22 326,89 326,89 324,13 355,24
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 30-11-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1121,91 1057,98 1160,00 1147,50
FOB PELLETS en u$s 542,49 447,38 295,00
FAS Teórico en u$s y $ 366,1 ($1772) 313,3 348,9 ($1689)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar