Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 15-01-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Mar-13 Feb-13 En/Fb.13
FOB en u$s comprador 360,00 320,00
FOB en u$s vendedor 360,00 359,00 358,00 357,00 358,00 357,00 367,00 355,00 360,00 340,00
a) Impuestos s/FOB 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Total gastos en u$s 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 100,3 100,3
FAS Teórico en u$s 260,15 260,15 259,15 258,15 257,15 258,15 256,65 266,65
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ene-13 Ago-13 Feb-13 Feb-13
FOB en u$s comprador 290,00 299,40 281,68 283,75 283,75 293,49 235,82 291,92 289,95
FOB en u$s vendedor 302,55 300,97 295,46 287,69 285,72 280,70 282,67 245,66 299,40 295,46
a) Impuestos s/FOB 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Total gastos en u$s 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7
FAS Teórico en u$s 219,34 230,31 230,31 217,91 215,06 214,08 210,04 212,01
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ene-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Spot Abr-13 May-13 Jun-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 236,00 236,41 240,44 240,44 230,70 523,00 516,17 620,00
FOB en u$s vendedor 250,19 246,35 246,35 244,48 518,37 518,37 520,94
a) Impuestos s/FOB 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 183,0 183,0 183,0 183,0 198,4
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 11,8 11,8 11,8 11,8 54,1
Total gastos en u$s 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 200,7 200,7 200,7 200,7 258,3
FAS Teórico en u$s 177,74 185,04 185,14 185,14 179,33 322,35 316,62 317,72 320,29 361,75
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 15-01-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ene-12 My/Jl.12 Ene-12 Feb-12
FOB ACEITE en u$s 1113,75 1055,85 1135,00 1130,00
FOB PELLETS en u$s 509,70 428,75 277,50
FAS Teórico en u$s y $ 353,3 ($1749) 301,5 328,8 ($1628)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar