Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 16-01-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Mar-13 Feb-13 En/Fb.13
FOB en u$s comprador 360,00 320,00
FOB en u$s vendedor 360,00 359,00 357,00 355,00 357,00 356,00 365,00 355,00 360,00 340,00
a) Impuestos s/FOB 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Total gastos en u$s 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 100,3 100,3
FAS Teórico en u$s 260,16 260,16 259,16 257,16 255,16 257,16 255,66 264,66
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ene-13 Ago-13 Feb-13 Feb-13
FOB en u$s comprador 296,00 281,98 283,95 283,95 293,79 237,39 292,21 289,85
FOB en u$s vendedor 302,06 299,69 295,76 287,88 285,91 283,95 283,95 247,23 299,10 295,76
a) Impuestos s/FOB 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Total gastos en u$s 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
FAS Teórico en u$s 224,00 230,06 227,70 216,87 213,92 212,93 211,95 211,95
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ene-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Spot Abr-13 May-13 Jun-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 240,00 236,70 238,67 240,64 230,80 539,00 523,52 523,52 620,00
FOB en u$s vendedor 250,48 244,58 244,58 244,58 525,72 524,62 528,29
a) Impuestos s/FOB 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 188,6 188,6 188,6 188,6 198,4
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 11,9 11,9 11,9 11,9 54,1
Total gastos en u$s 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 206,3 206,3 206,3 206,3 258,3
FAS Teórico en u$s 180,94 184,54 182,57 183,55 178,63 332,65 318,27 317,72 321,95 361,75
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 16-01-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ene-12 My/Jl.12 Ene-12 Feb-12
FOB ACEITE en u$s 1135,58 1063,27 1137,50 1132,50
FOB PELLETS en u$s 508,60 438,31 277,50
FAS Teórico en u$s y $ 354,5 ($1755) 307,9 329,2 ($1630)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar