Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 08-03-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Spot Mar-13 Abr-13 May-13 Mar-13 Mar-13
FOB en u$s comprador 352,00
FOB en u$s vendedor 340,00 345,00 345,00 350,00 300,00
a) Impuestos s/FOB 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 5,4 5,4 5,4 5,4 8,4
Total gastos en u$s 92,1 92,1 92,1 92,1 95,5
FAS Teórico en u$s 259,94 247,94 252,94 252,94 254,48
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Mar/Ene Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Mar-13
FOB en u$s comprador 277,00 268,00 265,74 265,74 261,60 260,03 242,31 230,80
FOB en u$s vendedor 269,87 269,87 269,08 265,54 263,57 244,58 244,28 232,77 265,74
a) Impuestos s/FOB 55,4 53,6 55,4 55,4 53,6 53,6 53,6 53,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Total gastos en u$s 67,5 65,7 67,5 67,5 65,7 65,7 65,7 65,7
FAS Teórico en u$s 209,50 202,30 202,37 200,31 201,71 197,88 196,10 178,88
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Spot Abr-13 May-13 Jun-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 242,00 227,75 227,75 218,69 550,00 537,94 620,00
FOB en u$s vendedor 248,12 233,65 232,67 226,57 542,81 545,38 546,48 540,51
a) Impuestos s/FOB 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 192,5 192,5 192,5 192,5 198,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 9,6 9,6 9,6 9,6 37,1
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 208,0 208,0 208,0 208,0 241,4
FAS Teórico en u$s 183,43 189,55 172,13 171,64 164,06 342,02 334,83 337,40 338,50 378,59
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 08-03-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ene-12 My/Jl.12 Ene-12 Feb-12
FOB ACEITE en u$s 1035,93 1022,34 1120,00 1120,00
FOB PELLETS en u$s 491,73 467,78 270,00
FAS Teórico en u$s y $ 336,8 ($1706) 324,7 335,8 ($1701)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar