Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 04-04-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Dic-13 Abr-13 Abr-13 Mar-13
FOB en u$s comprador 335,00 260,00
FOB en u$s vendedor 315,00 320,00 290,00 325,00 340,00 297,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 5,1 5,1 5,1 5,1 8,0 8,0
Total gastos en u$s 87,9 87,9 87,9 87,9 91,2 91,2
FAS Teórico en u$s 247,15 227,15 232,15 187,15 233,81 248,81
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 236,00 225,78 228,53 229,72 228,53 210,03 218,50
FOB en u$s vendedor 228,14 232,47 231,68 231,68 238,18 215,94 226,37 234,24
a) Impuestos s/FOB 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4
FAS Teórico en u$s 177,59 168,55 172,09 172,29 171,70 179,77
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Spot May-13 Jun-13 Jul-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 202,00 202,75 202,75 200,19 200,19 520,00 508,82 509,55 510,66 600,00
FOB en u$s vendedor 212,00 212,00 208,06 208,06 515,07 516,90 518,74
a) Impuestos s/FOB 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 182,0 182,0 182,0 182,0 192,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 8,5 8,5 8,5 8,5 38,5
Total gastos en u$s 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 196,4 196,4 196,4 196,4 236,4
FAS Teórico en u$s 151,85 157,22 157,22 153,97 153,97 323,61 315,56 316,84 318,31 363,62
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-04-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 My/Jn/Jl May-13 May-13
FOB ACEITE en u$s 985,4 983,1 1.085,0 1.085,0
FOB PELLETS en u$s 444,1 436,8 250,0
FAS Teórico en u$s y $ 311,6 1.580 306,3 312,6 1.586
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar