Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 08-04-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Dic-13 Abr-13 Abr-13 Abr-13
FOB en u$s comprador 335,00 260,00
FOB en u$s vendedor 315,00 320,00 290,00 325,00 330,00 297,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 5,1 5,1 5,1 5,1 8,0 8,0
Total gastos en u$s 87,9 87,9 87,9 87,9 91,2 91,2
FAS Teórico en u$s 247,15 227,15 232,15 187,15 233,81 238,81
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 237,00 230,11 230,50 214,36 215,05
FOB en u$s vendedor 228,14 232,08 234,05 234,05 236,70 217,51 218,99 232,77
a) Impuestos s/FOB 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6
FAS Teórico en u$s 178,37 169,51 172,47 173,65 175,42 178,08
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Spot May-13 Jun-13 Jul-13 Spot
FOB en u$s comprador 201,00 202,16 198,61 511,00 511,85 511,85 511,85 600,00
FOB en u$s vendedor 205,50 205,50 205,50 205,50 519,20 519,20 517,36
a) Impuestos s/FOB 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 178,8 178,8 178,8 178,8 192,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 8,7 8,7 8,7 8,7 38,5
Total gastos en u$s 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 193,4 193,4 193,4 193,4 236,4
FAS Teórico en u$s 151,00 155,50 153,83 152,06 155,50 317,56 322,09 322,09 321,17 363,62
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 08-04-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 My/Jn/Jl May-13 May-13
FOB ACEITE en u$s 1.013,4 1.012,6 1.095,0 1.095,0
FOB PELLETS en u$s 442,9 437,2 240,0
FAS Teórico en u$s y $ 315,6 1.601 311,8 314,9 1.597
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar