Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 09-04-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Dic-13 Abr-13 Abr-13 Abr-13
FOB en u$s comprador 335,00 260,00
FOB en u$s vendedor 310,00 315,00 290,00 325,00 330,00 297,00
a) Impuestos s/FOB 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 5,1 5,1 5,1 5,1 8,0 8,0
Total gastos en u$s 87,9 87,9 87,9 87,9 91,2 91,2
FAS Teórico en u$s 247,15 222,15 227,15 187,15 233,80 238,80
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 237,00 233,26 231,29 217,51 219,38
FOB en u$s vendedor 233,26 235,23 237,20 237,20 241,03 220,66 223,32 237,10
a) Impuestos s/FOB 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6
FAS Teórico en u$s 178,37 174,63 175,61 175,61 178,57 182,41
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Spot May-13 Jun-13 Jul-13 Spot
FOB en u$s comprador 204,00 206,39 201,76 516,00 516,72 516,72 516,72 600,00
FOB en u$s vendedor 208,65 208,65 208,65 208,65 524,07 524,07 522,23
a) Impuestos s/FOB 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 180,6 180,6 180,6 180,6 192,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 8,7 8,7 8,7 8,7 38,4
Total gastos en u$s 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 195,2 195,2 195,2 195,2 236,3
FAS Teórico en u$s 153,35 158,01 156,87 154,56 158,01 320,77 325,16 325,16 324,24 363,74
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 09-04-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 My/Jn/Jl May-13 May-13
FOB ACEITE en u$s 1.025,8 1.021,0 1.095,0 1.095,0
FOB PELLETS en u$s 444,0 443,6 240,0
FAS Teórico en u$s y $ 316,6 1.606 315,9 314,9 1.597
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar