Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 11-04-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Dic-13 Abr-13 Abr-13 Abr-13
FOB en u$s comprador 330,00 260,00
FOB en u$s vendedor 315,00 320,00 290,00 325,00 325,00 292,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 5,1 5,1 5,1 5,1 7,9 7,9
Total gastos en u$s 86,6 86,6 86,6 86,6 89,9 89,9
FAS Teórico en u$s 243,39 228,39 233,39 188,39 235,08 235,08
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 237,00 234,83 234,83 219,87
FOB en u$s vendedor 239,56 238,77 238,77 238,77 238,97 223,81 235,03 235,03
a) Impuestos s/FOB 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6
FAS Teórico en u$s 178,38 180,93 178,18 178,18 180,15 180,34
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Spot May-13 Jun-13 Jul-13 May-13 Spot
FOB en u$s comprador 206,00 198,22 198,22 198,22 131,29 516,00 517,45 513,78 600,00
FOB en u$s vendedor 209,05 209,05 209,05 209,05 517,45 517,45 521,13
a) Impuestos s/FOB 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 180,6 180,6 180,6 180,6 192,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 8,7 8,7 8,7 8,7 38,3
Total gastos en u$s 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 195,2 195,2 195,2 195,2 236,2
FAS Teórico en u$s 154,77 152,40 152,40 152,40 118,94 320,78 322,24 320,40 325,91 363,80
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 11-04-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 My/Jn/Jl May-13 May-13
FOB ACEITE en u$s 1.035,5 1.038,3 1.100,0 1.100,0
FOB PELLETS en u$s 444,2 442,7 240,0
FAS Teórico en u$s y $ 318,7 1.617 318,8 316,9 1.608
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar