Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 15-04-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Dic-13 Abr-13 Abr-13 Abr-13
FOB en u$s comprador 325,00 260,00
FOB en u$s vendedor 315,00 320,00 290,00 325,00 325,00 292,00
a) Impuestos s/FOB 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 7,8 7,8
Total gastos en u$s 85,4 85,4 85,4 85,4 88,7 88,7
FAS Teórico en u$s 239,62 229,62 234,62 189,62 236,34 236,34
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 238,00 233,46 233,46 233,46 215,74 215,25
FOB en u$s vendedor 237,39 237,39 237,00 237,00 236,90 219,68 219,97 230,99
a) Impuestos s/FOB 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8
FAS Teórico en u$s 179,15 178,55 176,58 176,38 176,38 178,05
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Spot May-13 Jun-13 Jul-13 Spot
FOB en u$s comprador 205,00 196,06 196,06 196,06 196,06 511,00 510,01 510,38 511,12 600,00
FOB en u$s vendedor 206,88 206,88 206,88 206,88 512,95 514,79 516,63
a) Impuestos s/FOB 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 178,8 178,8 178,8 178,8 192,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 8,6 8,6 8,6 8,6 37,9
Total gastos en u$s 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 193,4 193,4 193,4 193,4 235,8
FAS Teórico en u$s 154,02 150,49 150,49 150,49 150,49 317,60 318,08 319,18 320,47 364,17
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 15-04-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 Jn/Jl May-13 May-13
FOB ACEITE en u$s 992,7 989,9 1.110,0 1.110,0
FOB PELLETS en u$s 450,1 444,0 235,0
FAS Teórico en u$s y $ 315,3 1.599 311,1 318,9 1.617
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar