Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 16-05-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12%
Fecha Embarque Abr/Nov Dic/Mar Dic-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 315,00 275,00 274,00
FOB en u$s vendedor 284,00 269,00
a) Impuestos s/FOB 72,5 63,2 63,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8
Total gastos en u$s 82,9 73,7 73,7
FAS Teórico en u$s 232,11 201,31 205,31
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 254,00 253,34 249,79 219,09 213,28
FOB en u$s vendedor 255,30 253,34 253,43 223,02 218,00 243,59
a) Impuestos s/FOB 50,8 50,8 50,8 50,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9
Total gastos en u$s 62,3 62,3 62,3 62,3
FAS Teórico en u$s 191,65 191,97 189,22 191,09
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Spot Jun-13 Jul-13 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 218,00 205,31 205,31 198,32 536,00 534,08 534,08 517,55 580,00
FOB en u$s vendedor 221,05 219,09 218,00 535,55 535,55 519,02
a) Impuestos s/FOB 43,6 43,6 43,6 43,6 187,6 187,6 187,6 185,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 4,7 9,1 9,1 9,1 35,9
Total gastos en u$s 54,0 54,0 54,0 54,0 202,5 202,5 202,5 227,4
FAS Teórico en u$s 164,03 159,22 158,23 154,20 333,46 332,28 332,28 352,61
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 16-05-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 Jun/Jul Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 993,6 994,7 1.082,5 1.082,5
FOB PELLETS en u$s 494,8 494,3 260,0
FAS Teórico en u$s y $ 335,8 1.703 336,5 318,3 1.615
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar