Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 04-06-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Jun-13 Dic-13 Jun-13 Jun-13 Jun-13 May-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 280,00 273,00
FOB en u$s vendedor 279,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 64,4 64,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7
Total gastos en u$s 81,6 74,7 74,7
FAS Teórico en u$s 228,35 205,25 201,25
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Jun-13 Jul-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13
FOB en u$s comprador 263,00 260,13 258,16 255,40 268,00 222,73 223,91
FOB en u$s vendedor 266,03 262,10 261,31 269,58 277,84 276,86 226,66 231,78 251,47 246,45
a) Impuestos s/FOB 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3
FAS Teórico en u$s 198,69 198,77 195,82 194,04 205,26 213,53 208,12
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 216,00 214,85 214,85 212,10 558,00 570,00
FOB en u$s vendedor 224,70 224,70 227,85 557,60 559,43 557,87
a) Impuestos s/FOB 43,2 43,2 43,2 43,2 195,3 195,3 195,3 195,3 182,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 4,7 9,1 9,1 9,1 9,1 34,3
Total gastos en u$s 53,5 53,5 53,5 53,5 210,3 210,3 210,3 210,3 222,6
FAS Teórico en u$s 162,45 166,23 166,23 166,43 347,73 347,33 349,17 347,61 347,44
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-06-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun-13 Ago/Sep Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 969,8 966,4 1.110,0 1.110,0
FOB PELLETS en u$s 523,6 509,4 272,0
FAS Teórico en u$s y $ 346,3 1.756 336,7 332,4 1.686
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar